台灣極品丹梅晶糖
![]() | ||||
台灣極品丹梅晶糖 | ||||
售價 : | $160 | |||
|
無防腐劑
無人工添加物
無人工色素、香料
無人工添加物
無人工色素、香料
商品詳細介紹:

品牌 : | 康健生機 | 成分 : | 砂糖、水飴、黑糖、天然濃縮青梅精、黑鑽糖蜜、椰子油、蘋果酸 |
內容量 : | 150g/盒 | 保存方式 : | 請勿放置於日光直射或高溫、高濕處 |
營養標示份量 : | 每100公克 | 熱量 : | 395.4大卡 |
蛋白質 : | 0.4公克 | 脂肪 : | 0.2公克 |
飽和脂肪 : | 0公克 | 反式脂肪 : | 0公克 |
碳水化合物 : | 98公克 | 鈉 : | 11毫克 |
產地 : | 台灣 | 備註 : | 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準。本產品已投保富邦產物責任險2000萬,請安心食用。 |
沒有留言:
張貼留言